Cennik
Przejrzyste ceny, bez ukrytych opłat
| Usługa | Typ dostępu | Okres | Cena netto | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Profil | 365 dni | 130,08 PLN | 160,00 PLN w tym VAT 29,92 PLN | Powiadom |
|
|
Profil | 365 dni | 195,12 PLN | 240,00 PLN w tym VAT 44,88 PLN | Powiadom |
|
|
Rodzina | 365 dni | 81,30 PLN | 100,00 PLN w tym VAT 18,70 PLN | Powiadom |
|
|
Rodzina | 365 dni | 162,60 PLN | 200,00 PLN w tym VAT 37,40 PLN | Powiadom |
|
|
Profil | 365 dni | 97,56 PLN | 120,00 PLN w tym VAT 22,44 PLN | Powiadom |
|
|
Rodzina | 365 dni | 162,60 PLN | 200,00 PLN w tym VAT 37,40 PLN | Powiadom |
Bezpieczne płatności
BLIK, karta, przelew - wybierz wygodną metodę płatności.
Szybka aktywacja
Dostęp otrzymujesz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.
Wsparcie techniczne
Pomożemy w razie problemów z dostępem do usługi.